<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Science on ilysol.xyz</title>
		<link>https://ilysol.xyz/categories/science/</link>
		<description>Recent content in Science on ilysol.xyz</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt-BR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 10:01:18 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://ilysol.xyz/categories/science/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Canon coloca a tecnologia ao serviço da recuperação dos recifes de coral</title>
				<link>https://ilysol.xyz/posts/canon-coloca-a-tecnologia-ao-servico-da-recuperacao-dos-recifes-de-cor-393706/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:01:18 +0000</pubDate>
				<guid>https://ilysol.xyz/posts/canon-coloca-a-tecnologia-ao-servico-da-recuperacao-dos-recifes-de-cor-393706/</guid>
				<description>&lt;p&gt;A Canon lançou uma iniciativa inovadora para responder a uma das mais urgentes crises ecológicas da atualidade: o desaparecimento dos recifes de coral. Através da sua tecnologia de imagem, a empresa colabora com as entidades científicas especializadas Coral Spawning International (CSI) e Nature Seychelles para apoiar os processos de reprodução assistida, documentação visual e educação ambiental que estas organizações desenvolvem, foi divulgado em comunicado.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Transplante capilar: as expectativas e os limites</title>
				<link>https://ilysol.xyz/posts/transplante-capilar-as-expectativas-e-os-limites-299129/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:15:27 +0000</pubDate>
				<guid>https://ilysol.xyz/posts/transplante-capilar-as-expectativas-e-os-limites-299129/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A queda de cabelo continua a ser uma das maiores preocupações estéticas de homens e mulheres, mas também uma questão profundamente ligada à autoestima, identidade e bem-estar emocional. Nos últimos anos, o transplante capilar deixou de ser um tema rodeado de tabu, para se tornar um procedimento cada vez mais procurado, impulsionado pela evolução das técnicas, pelos resultados mais naturais e pela crescente exposição nas redes sociais. Mas será que sabemos realmente como funciona um transplante capilar? Quem pode ou não fazer este procedimento? E quais os riscos, limitações e cuidados que muitas vezes não são explicados? Neste episódio de &#34;Carecas de Saber&#34;, e com o apoio da ISDIN, vamos esclarecer mitos, desmontar expectativas irreais e abordar tudo o que precisa de saber sobre diagnóstico, recuperação, complicações, turismo capilar e resultados a longo prazo. Para nos guiar nesta partilha, tenho comigo, mais uma vez, dr. António Massa, presidente do Grupo Português de Tricologia e Onicologia, e dr. Rui Oliveira Soares, dermatologista e refundador deste grupo. Bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui. Temos aqui um tema que dá pano para mangas, como se costuma dizer. E começo consigo, dr. Rui Oliveira Soares. O que é afinal um transplante capilar? Como é que podemos explicar de forma simples as técnicas FOE e DHI?&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Quercus apresenta 10 medidas para reduzir as perdas de água na rede e promover uma gestão mais eficiente</title>
				<link>https://ilysol.xyz/posts/quercus-apresenta-10-medidas-para-reduzir-as-perdas-de-agua-na-rede-e--299131/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:04:45 +0000</pubDate>
				<guid>https://ilysol.xyz/posts/quercus-apresenta-10-medidas-para-reduzir-as-perdas-de-agua-na-rede-e--299131/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Num contexto de alterações climáticas, de maior frequência de secas e de crescente pressão sobre os recursos hídricos, Portugal continua a enfrentar um problema estrutural que exige uma resposta urgente: as perdas de água nas redes de abastecimento e os elevados níveis de consumo.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Schneider Electric é a Empresa Mais Sustentável do Mundo pelo terceiro ano consecutivo</title>
				<link>https://ilysol.xyz/posts/schneider-electric-e-a-empresa-mais-sustentavel-do-mundo-pelo-terceiro-283142/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:01:21 +0000</pubDate>
				<guid>https://ilysol.xyz/posts/schneider-electric-e-a-empresa-mais-sustentavel-do-mundo-pelo-terceiro-283142/</guid>
				<description>&lt;p&gt;A Schneider Electric foi distinguida, pelo terceiro ano consecutivo, como a “Empresa Mais Sustentável do Mundo 2026” pela &lt;em&gt;TIME Magazine&lt;/em&gt; e pela &lt;em&gt;Statista&lt;/em&gt;. O reconhecimento resulta de uma avaliação das 5.000 maiores e mais influentes empresas a nível global e destaca o desempenho da multinacional na integração da sustentabilidade na sua estratégia de negócio, governação e operações, foi divulgado em comunicado.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Erupção vulcânica produziu som mais alto já registrado - 13/07/2026 - Ciência - Folha</title>
				<link>https://ilysol.xyz/posts/a-erupcao-vulcanica-que-produziu-o-som-mais-alto-registrado-na-histori-246841/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ilysol.xyz/posts/a-erupcao-vulcanica-que-produziu-o-som-mais-alto-registrado-na-histori-246841/</guid>
				<description>&lt;p&gt;No começo de julho, um vulcão na &lt;a href=&#34;https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/indonesia/&#34;&gt;Indonésia&lt;/a&gt; entrou em erupção e lançou colunas de cinzas de até 250 metros de altura, segundo a imprensa local.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;O vulcão Anak Krakatau entrou em erupção duas vezes: uma em 2 de julho e outra em 3 de julho, segundo reportagens que citam a agência geológica da Indonésia. Um grupo responsável pelo monitoramento da atividade vulcânica na região informou que não havia ameaça imediata às comunidades próximas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Serviços para estabilizar sistema já pesam 25% na fatura de quem compra eletricidade em mercado. Regulador propõe que sejam pagos por todos</title>
				<link>https://ilysol.xyz/posts/servicos-de-sistema-sao-25-do-custo-da-energia-em-mercado-225646/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:17:28 +0000</pubDate>
				<guid>https://ilysol.xyz/posts/servicos-de-sistema-sao-25-do-custo-da-energia-em-mercado-225646/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Os custos com os serviços para estabilizar o sistema elétrico dispararam nos últimos quatro anos, passando de 4,88 euros por MW hora em 2023 para um valor médio este ano de 20,26 euros por MW hora. Estes custos são imputados a quem vai comprar energia ao mercado grossista e devem ser somados ao preço diário que resulta do encontro entre a oferta e a procura.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Episódio 2. Câmara Lenta</title>
				<link>https://ilysol.xyz/posts/episodio-2-camara-lenta-225647/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:15:58 +0000</pubDate>
				<guid>https://ilysol.xyz/posts/episodio-2-camara-lenta-225647/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Você assistiu ao jogo de ontem?&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Era melhor nem ligar a televisão.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Coma o cachorro.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;O que é isso, caralho?&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>As notícias das 13h</title>
				<link>https://ilysol.xyz/posts/as-noticias-das-13h-225648/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:15:01 +0000</pubDate>
				<guid>https://ilysol.xyz/posts/as-noticias-das-13h-225648/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jornal da Uma com Miguel Vieira. Falta corrigir 8% dos exames nacionais. O Ministro da Educação acredita que vai ser cumprido o prazo de sexta-feira para a divulgação das pautas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mundial 2026. Mariano Rajoy acusado de racismo após criticar a seleção francesa</title>
				<link>https://ilysol.xyz/posts/rajoy-e-acusado-de-racismo-apos-criticar-a-selecao-francesa-225649/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:12:26 +0000</pubDate>
				<guid>https://ilysol.xyz/posts/rajoy-e-acusado-de-racismo-apos-criticar-a-selecao-francesa-225649/</guid>
				<description>&lt;p&gt;O antigo presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, foi acusado de racismo após comentar o próximo jogo entre a Espanha e a França no Mundial. Num artigo publicado no jornal &lt;a href=&#34;https://www.eldebate.com/opinion/20260710/hoy-llego-desquite_438500.html&#34;&gt;El Debate&lt;/a&gt;, Rajoy começou por destacar que a França venceu todas as partidas que disputou na competição, ocupando atualmente o primeiro lugar no &lt;em&gt;ranking&lt;/em&gt; da FIFA. “Possui um elenco de alto nível. Dito isso, não tem nenhum jogador francês”, acrescentou, numa afirmação que suscitou críticas de diversas figuras políticas e desportivas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Professores convocados para corrigir exames a três dias do final do processo</title>
				<link>https://ilysol.xyz/posts/exames-professores-convocados-a-tres-dias-do-prazo-195351/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 18:16:27 +0000</pubDate>
				<guid>https://ilysol.xyz/posts/exames-professores-convocados-a-tres-dias-do-prazo-195351/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Professores sem trabalho atribuído foram convocados no final da tarde de sábado para corrigir exames nacionais, a três dias do prazo para concluir o processo de classificação, denunciou este domingo a Missão Escola Pública.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Assaltantes do Louvre receberiam até 25 mil euros pelo roubo de peças do museu. Antigo youtuber e desempregado revelaram plano em tribunal</title>
				<link>https://ilysol.xyz/posts/roubo-no-louvre-renderia-ate-25-mil-euros-aos-assaltantes-195352/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 18:10:15 +0000</pubDate>
				<guid>https://ilysol.xyz/posts/roubo-no-louvre-renderia-ate-25-mil-euros-aos-assaltantes-195352/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ainda é desconhecido o paradeiro das joias históricas roubadas no Museu do Louvre, em Paris, em outubro de 2025. Mas os interrogatórios em tribunal dos dois primeiros detidos revelam como foi feito o &lt;strong&gt;planeamento do crime&lt;/strong&gt;. O &lt;a href=&#34;https://www.lemonde.fr/societe/article/2026/07/12/on-devait-prendre-le-plus-de-bijoux-qu-on-pouvait-les-confessions-des-deux-braqueurs-de-la-galerie-d-apollon-du-louvre_6722862_3224.html?srsltid=AfmBOoqJkChuQhqnAp4TZDOfGLIdX_fhjNYmTbd1lhzLLIWlkosNZrQ4&#34;&gt;jornal Le Monde&lt;/a&gt; teve acesso aos depoimentos da dupla que, apesar de não ter admitido quem foi o mandante do roubo por medo de represálias às suas famílias, disse que este prometera um pagamento “de 15 a 25 mil euros” pelas peças.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Como animais sobreviveram à pior extinção em massa - 11/07/2026 - Ciência - Folha</title>
				<link>https://ilysol.xyz/posts/sobreviventes-da-pior-extincao-em-massa-suportaram-melhor-aquecimento--156990/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ilysol.xyz/posts/sobreviventes-da-pior-extincao-em-massa-suportaram-melhor-aquecimento--156990/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Os grupos de &lt;a href=&#34;https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/animais/&#34;&gt;animais&lt;/a&gt; que ainda predominam nos oceanos de hoje, como moluscos e peixes, acabou se sobressaindo durante a pior extinção em massa da história da Terra, há 250 milhões de anos, porque seu organismo suportou melhor o aquecimento e a diminuição do oxigênio nas águas marinhas, afirma um novo estudo.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
